Nuevas tarifas en Servicios Municipales 2025
27 de febreroConozca las nuevas tarifas en Servicios Municipales que entraran en vigencia a partir del 1 de marzo del 2025.
Tarifa de Acueducto Municipal
| Categoría | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
| Servicio Fijo | ¢9 484 | ¢18 967 | ¢24 894 | ¢30 230 | ¢30 230 |
| Tarifa básica | ¢2 370 | ¢4 740 | ¢7 110 | ¢3 555 | ¢3 555 |
| 1-15 | ¢237 | ¢474 | ¢711 | ¢356 | ¢356 |
| 16-25 | ¢308 | ¢616 | ¢925 | ¢462 | ¢462 |
| 26-40 | ¢474 | ¢948 | ¢925 | ¢462 | ¢462 |
| 41-60 | ¢474 | ¢948 | ¢925 | ¢462 | ¢462 |
| 61-80 | ¢711 | ¢1423 | ¢925 | ¢711 | ¢711 |
| 81-100 | ¢711 | ¢1423 | ¢925 | ¢711 | ¢711 |
| ≥101 | ¢948 | ¢1 423 | ¢925 | ¢1 067 | ¢1 067 |
Tarifas de Hidrantes
| Tipo de usuario | Domiciliar | Comercial | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
| Tarifa | ¢629 | ¢1 258 | ¢1 887 | ¢1 887 | ¢1 887 |
Tarifas de Recolección de Residuos Sólidos
| Tipo de usuario | Residencial | Comercial 1 | Comercial 2 | Comercial 3 | Comercial 4 | Comercial 5 | Comercial 6 | Institucional 1 | Institucional 2 | Institucional 3 |
| Producción promedio/unidad | 1-30 | 1-40 | 40-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | Mas de 120 | |||
| Tarifa | ¢5 464 | ¢13 660 | ¢21 856 | ¢27 320 | ¢32 785 | ¢38 249 | ¢43 713 | ¢13 660 | ¢21 856 | ¢27 320 |
Tarifas de Aseo de Vías
| Tarifa de aseo de vías por metro líneal de frente; Cobertura San Rafael |
| ¢254 |
Tarifa para Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
| Tarifa de aseo de vías por metro líneal de frente |
| ¢28 |
Tarifa para Cementerio
| Tarifa nicho Secillo | Tarifa nicho Doble | Tarifa nicho Triple |
| ¢4 571 | ¢9 142 | ¢13 713 |
| Inhumación | ¢47 396 | |
| Exhumación | ¢47 396 | |
Tarifa para Alcantarillado Sanitario de la comunidad de Blanquillo
| Categoría | Domiciliar | Ordinaria | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
| Servicio Fijo | ¢5 902 | ¢11 803 | ¢16 657 | ¢13 565 | ¢13 565 |
| Tarifa básica | ¢3 807 | ¢7 614 | ¢11 421 | ¢5 711 | ¢5 711 |
| 1-15 | ¢70 | ¢140 | ¢209 | ¢105 | ¢105 |
| 16-25 | ¢91 | ¢182 | ¢272 | ¢136 | ¢136 |
| 26-40 | ¢140 | ¢279 | ¢272 | ¢136 | ¢136 |
| 41-60 | ¢140 | ¢279 | ¢272 | ¢136 | ¢136 |
| 61-80 | ¢209 | ¢419 | ¢272 | ¢209 | ¢209 |
| 81-100 | ¢209 | ¢419 | ¢272 | ¢209 | ¢209 |
| ≥101 | ¢279 | ¢419 | ¢272 | ¢314 | ¢314 |
Tarifa de Protección del Recurso Hídrico
| Domiciliar | Comercial | Reproductiva | Preferencial | Gobierno |
| ¢469 | ¢939 | ¢1 408 | ¢1 408 | ¢1 408 |
Tarifa de Servicios Conexos
| Derecho de conexión de agua | Derecho de reconexión |
| ¢87 699 | ¢12 282 |
Actualizado: 27/02/2025
